Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | SIGALTEC- BBC 2001 | 14 | 14 | 0 | 986 | 376 | 28 | +14 | |
2 | SIGALTEC-BBC 2002 | 14 | 10 | 4 | 656 | 561 | 24 | -1 | |
3 | CB GROVE AMALFI | 14 | 9 | 5 | 677 | 494 | 23 | +3 | ![]() |
4 | O MECO RAÚL SALGADO | 14 | 7 | 7 | 627 | 647 | 21 | +1 | |
5 | VILAG. VBCUP BLANCO | 14 | 7 | 7 | 505 | 592 | 21 | -2 | |
6 | C.B. BALTAR | 14 | 5 | 9 | 482 | 536 | 19 | +2 | ![]() |
7 | EXTRUGASA RIO ULLA | 14 | 4 | 10 | 354 | 599 | 18 | -3 | |
8 | REALE THEBES | 14 | 0 | 14 | 340 | 822 | 14 | -14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario