Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | XUVEN | 14 | 13 | 1 | 859 | 341 | 27 | +5 | |
2 | ARXIL C | 14 | 12 | 2 | 777 | 445 | 26 | +9 | |
3 | AD CORTEGADA | 14 | 11 | 3 | 817 | 474 | 25 | -1 | |
4 | EXTR. RIO ULLA NEGRO | 14 | 8 | 6 | 603 | 615 | 22 | +3 | |
5 | CB ARXIL B | 14 | 5 | 9 | 509 | 625 | 19 | +1 | ![]() |
6 | CB GROVE AMALFI | 14 | 3 | 11 | 317 | 559 | 17 | -2 | |
7 | CB O MECO AGR. O CON | 14 | 3 | 11 | 433 | 791 | 17 | -6 | |
8 | CB O MECO ACAD. OXFORD | 14 | 1 | 13 | 355 | 820 | 15 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario