Clasificación Jornada SENIOR COPA |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CB. GROVE | 1 | 1 | 0 | 77 | 57 | 2 | +1 | |
2 | EXTRUGASA RIO ULLA | 1 | 1 | 0 | 64 | 56 | 2 | +1 | |
3 | CAFETERIA DON MANUEL | 1 | 0 | 1 | 56 | 64 | 1 | -1 | |
4 | A LAMA | 1 | 0 | 1 | 57 | 77 | 1 | -1 |
Clasificación Jornada CADETES LIGA GALLEGA |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | ESTUDIANTES LUGO | 15 | 15 | 0 | 1369 | 759 | 30 | +15 | |
2 | MARISTAS | 15 | 13 | 2 | 1144 | 749 | 28 | +1 | |
3 | SOLDAMARÍN PEIXEGALEGO | 15 | 10 | 5 | 960 | 901 | 25 | +3 | |
4 | CAIXANOVA ROSALIA | 15 | 10 | 5 | 1019 | 997 | 25 | +5 | |
5 | FERROL CB | 15 | 8 | 7 | 888 | 893 | 23 | -1 | |
6 | AUTOCARES J.POMBO BCA | 15 | 5 | 10 | 864 | 959 | 20 | +1 | |
7 | CANTEIRAS ´A´ | 13 | 5 | 8 | 792 | 906 | 18 | -2 | |
8 | GAYOLO BEGACAR | 14 | 4 | 10 | 740 | 979 | 18 | -6 | |
9 | O GROVE AMALFI | 14 | 2 | 12 | 670 | 1014 | 16 | -2 | |
10 | ACEITES ABRIL COB SALESIANOS A | 15 | 1 | 14 | 716 | 1005 | 16 | -5 |
Clasificación Jornada ALEVINS LIGA |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | XUVEN B | 17 | 15 | 2 | 954 | 468 | 32 | +7 | |
2 | O MECO SANTO ANGEL B | 15 | 15 | 0 | 960 | 235 | 30 | +15 | |
3 | ESCOLAS DEPORTIVAS CONCELLO SANXENXO | 17 | 10 | 7 | 639 | 576 | 27 | +3 | |
4 | CB GROVE | 15 | 10 | 5 | 724 | 478 | 25 | -1 | |
5 | DORNA B | 17 | 8 | 9 | 724 | 749 | 25 | -1 | |
6 | CAIXANOVA- BBC B | 14 | 9 | 5 | 589 | 512 | 23 | -3 | |
7 | O MECO SANTO ANGEL FEM | 15 | 4 | 11 | 520 | 776 | 19 | -1 | |
8 | CB. O GROVE MIXTO | 15 | 2 | 13 | 225 | 711 | 17 | -2 | |
9 | CAIXANOVA- BBC C | 15 | 1 | 14 | 371 | 852 | 16 | -13 | |
10 | EXTRUGASA RIO ULLA MIXTO | 12 | 2 | 10 | 257 | 606 | 14 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario