SENIOR
1 | PIPPEN SPORT LAXE | 12 | 9 | 3 | 762 | 663 | 21 | -1 | |
2 | ILLA DE AROUSA GRAÜNNER | 11 | 9 | 2 | 676 | 594 | 20 | +5 | |
3 | CB. GROVE | 12 | 8 | 4 | 749 | 718 | 20 | +1 | |
4 | EXTRUGASA RIO ULLA | 12 | 7 | 5 | 603 | 594 | 19 | -1 | |
5 | EL DOCE- SEQUEIROS | 11 | 6 | 5 | 689 | 683 | 17 | +4 | |
6 | SAN MAURO- PESCADOS ANITA | 12 | 4 | 8 | 698 | 722 | 16 | -5 | |
7 | MOTO BAZAR | 11 | 2 | 9 | 539 | 603 | 12 | +1 | ![]() |
8 | LA NOCHE BALONCESTO PORTONOVO | 11 | 1 |
1 | INPROIN SALNES | 11 | 10 | 1 | 802 | 484 | 21 | +3 | |
2 | GROVE Amalfi | 11 | 10 | 1 | 868 | 538 | 21 | +6 | |
3 | SIGALTEC- BBC | 12 | 9 | 3 | 964 | 662 | 21 | +2 | |
4 | BB. PONTEVEDRA | 11 | 6 | 5 | 1456 | 593 | 17 | -1 | |
5 | EXTRUGASA RIO ULLA | 12 | 4 | 8 | 637 | 731 | 16 | -1 | |
6 | CB. DORNA | 12 | 4 | 8 | 566 | 1525 | 16 | +1 | |
7 | HIERROS DIEGO | 11 | 3 | 8 | 511 | 719 | 14 | -1 | |
8 | ESTUDIANTES | 12 | 0 | 12 | 440 | 992 | 12 | -12 |
CADETES
1 | ESTUDIANTES LUGO | 10 | 10 | 0 | 964 | 483 | 20 | +10 | |
2 | MARISTAS | 10 | 9 | 1 | 732 | 503 | 19 | +5 | |
3 | SOLDAMARÍN PEIXEGALEGO | 10 | 7 | 3 | 663 | 612 | 17 | -1 | |
4 | CAIXANOVA ROSALIA | 10 | 6 | 4 | 659 | 635 | 16 | +1 | |
5 | FERROL CB | 10 | 6 | 4 | 624 | 585 | 16 | +2 | |
6 | CANTEIRAS ´A´ | 10 | 5 | 5 | 596 | 698 | 15 | +1 | |
7 | GAYOLO BEGACAR | 10 | 4 | 6 | 549 | 699 | 14 | -2 | |
8 | AUTOCARES J.POMBO BCA | 10 | 2 | 8 | 550 | 669 | 12 | -1 | |
9 | O GROVE AMALFI | 10 | 1 | 9 | 467 | 726 | 11 | -7 | |
10 | ACEITES ABRIL COB SALESIANOS A | 10 | 0 | 10 | 491 | 685 | 10 | -10 |
INFANTILES
1 | CBG H. RAVELO | 10 | 9 | 1 | 574 | 446 | 19 | +7 | |
2 | O MECO SANTO ANGEL | 10 | 8 | 2 | 570 | 434 | 18 | -1 | |
3 | SIGALTEC-BBC A | 10 | 5 | 5 | 505 | 495 | 15 | +1 | |
4 | XUVEN | 10 | 3 | 7 | 467 | 493 | 13 | +2 | |
5 | CB. DORNA | 10 | 3 | 7 | 425 | 501 | 13 | -3 | |
6 | ESTUDIANTES | 10 | 2 | 8 | 438 | 610 | 12 | -2 |
ALEVINS
1 | O MECO SANTO ANGEL B | 12 | 12 | 0 | 742 | 169 | 24 | +12 | |
2 | XUVEN B | 13 | 11 | 2 | 726 | 368 | 24 | +3 | |
3 | CAIXANOVA- BBC B | 12 | 9 | 3 | 512 | 380 | 21 | -1 | |
4 | DORNA B | 13 | 6 | 7 | 543 | 535 | 19 | +2 | |
5 | CB GROVE abrollos | 10 | 8 | 2 | 538 | 263 | 18 | +5 | |
6 | ESCOLAS DEPORTIVAS CONCELLO SANXENXO | 12 | 5 | 7 | 367 | 504 | 17 | -4 | |
7 | CB. O GROVE MIXTO | 12 | 1 | 11 | 152 | 589 | 13 | -8 | |
8 | O MECO SANTO ANGEL FEM | 9 | 3 | 6 | 343 | 426 | 12 | -2 | |
9 | EXTRUGASA RIO ULLA MIXTO | 10 | 2 | 8 | 209 | 531 | 12 | +1 | |
10 | CAIXANOVA- BBC C | 11 | 0 | 11 | 230 | 597 | 11 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario