SENIOR
1 | ILLA DE AROUSA GRAÜNNER | 13 | 11 | 2 | 804 | 686 | 24 | +7 | |
2 | CB. GROVE | 13 | 9 | 4 | 803 | 754 | 22 | +2 | |
3 | PIPPEN SPORT LAXE | 13 | 9 | 4 | 798 | 717 | 22 | -2 | |
4 | EXTRUGASA RIO ULLA | 13 | 8 | 5 | 657 | 646 | 21 | -1 | |
5 | EL DOCE- SEQUEIROS | 12 | 6 | 6 | 736 | 750 | 18 | +1 | |
6 | SAN MAURO- PESCADOS ANITA | 13 | 4 | 9 | 750 | 776 | 17 | -6 | |
7 | MOTO BAZAR | 12 | 2 | 10 | 584 | 664 | 13 | +1 | ![]() |
8 | LA NOCHE BALONCESTO PORTONOVO | 11 | 1 | 10 | 467 | 606 | 11 | -6 |
JUNIOR
1 | GROVE ARADAS & PADIN | 12 | 11 | 1 | 954 | 586 | 23 | +7 | |
2 | SIGALTEC- BBC | 13 | 10 | 3 | 1038 | 698 | 23 | +3 | |
3 | INPROIN SALNES | 12 | 10 | 2 | 850 | 570 | 22 | -1 | |
4 | BB. PONTEVEDRA | 12 | 7 | 5 | 1542 | 627 | 19 | +1 | |
5 | EXTRUGASA RIO ULLA | 13 | 5 | 8 | 685 | 759 | 18 | -1 | |
6 | CB. DORNA | 13 | 4 | 9 | 602 | 1633 | 17 | +1 | |
7 | HIERROS DIEGO | 12 | 3 | 9 | 579 | 805 | 15 | -2 | |
8 | ESTUDIANTES | 13 | 0 | 13 | 468 | 1040 | 13 | -13 |
1 | ESTUDIANTES LUGO | 11 | 11 | 0 | 1055 | 547 | 22 | +11 | |
2 | MARISTAS | 11 | 10 | 1 | 808 | 565 | 21 | +6 | |
3 | SOLDAMARÍN PEIXEGALEGO | 11 | 7 | 4 | 727 | 703 | 18 | -2 | |
4 | CAIXANOVA ROSALIA | 11 | 7 | 4 | 732 | 703 | 18 | +2 | |
5 | FERROL CB | 11 | 6 | 5 | 686 | 661 | 17 | -1 | |
6 | CANTEIRAS ´A´ | 10 | 5 | 5 | 596 | 698 | 15 | +1 | |
7 | GAYOLO BEGACAR | 11 | 4 | 7 | 592 | 755 | 15 | -3 | |
8 | AUTOCARES J.POMBO BCA | 12 | 3 | 9 | 674 | 785 | 15 | -2 | |
9 | O GROVE AMALFI | 11 | 2 | 9 | 516 | 766 | 13 | +1 | |
10 | ACEITES ABRIL COB SALESIANOS A | 11 | 0 | 11 | 531 | 734 | 11 | -11 |
1 | CBG H. RAVELO | 10 | 9 | 1 | 574 | 446 | 19 | +7 | |
2 | O MECO SANTO ANGEL | 10 | 8 | 2 | 570 | 434 | 18 | -1 | |
3 | SIGALTEC-BBC A | 10 | 5 | 5 | 505 | 495 | 15 | +1 | |
4 | XUVEN | 10 | 3 | 7 | 467 | 493 | 13 | +2 | |
5 | CB. DORNA | 10 | 3 | 7 | 425 | 501 | 13 | -3 | |
6 | ESTUDIANTES | 10 | 2 | 8 | 438 | 610 | 12 | -2 |
1 | XUVEN B | 14 | 12 | 2 | 792 | 406 | 26 | +4 | |
2 | O MECO SANTO ANGEL B | 12 | 12 | 0 | 742 | 169 | 24 | +12 | |
3 | CAIXANOVA- BBC B | 13 | 9 | 4 | 569 | 441 | 22 | -2 | |
4 | DORNA B | 14 | 7 | 7 | 604 | 592 | 21 | +3 | |
5 | CB GROVE | 10 | 8 | 2 | 538 | 263 | 18 | +5 | |
6 | ESCOLAS DEPORTIVAS CONCELLO SANXENXO | 12 | 5 | 7 | 367 | 504 | 17 | -4 | |
7 | CB. O GROVE MIXTO | 12 | 1 | 11 | 152 | 589 | 13 | -8 | |
8 | O MECO SANTO ANGEL FEM | 9 | 3 | 6 | 343 | 426 | 12 | -2 | |
9 | EXTRUGASA RIO ULLA MIXTO | 10 | 2 | 8 | 209 | 531 | 12 | +1 | |
10 | CAIXANOVA- BBC C | 12 | 0 | 12 | 268 | 663 | 12 | -12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario