1 | PIPPEN SPORT LAXE | 11 | 9 | 2 | 706 | 594 | 20 | +2 | |
2 | ILLA DE AROUSA GRAÜNNER | 10 | 8 | 2 | 607 | 538 | 18 | +4 | |
3 | CB. GROVE " amalfi" | 11 | 7 | 4 | 687 | 661 | 18 | -2 | |
4 | EXTRUGASA RIO ULLA | 11 | 7 | 4 | 546 | 532 | 18 | +4 | |
5 | EL DOCE- SEQUEIROS | 10 | 5 | 5 | 618 | 640 | 15 | +3 | |
6 | SAN MAURO- PESCADOS ANITA | 11 | 4 | 7 | 653 | 675 | 15 | -4 | |
7 | LA NOCHE BALONCESTO PORTONOVO | 10 | 1 | 9 | 424 | 535 | 10 | -5 | ![]() |
8 | MOTO BAZAR | 10 | 1 | 9 | 492 | 558 | 10 | -8 |
Junior
1 | INPROIN SALNES | 10 | 9 | 1 | 723 | 462 | 19 | +2 | |
2 | GROVE " heladeria ravelo" | 10 | 9 | 1 | 772 | 507 | 19 | +5 | |
3 | SIGALTEC- BBC | 10 | 7 | 3 | 829 | 547 | 17 | -1 | |
4 | BB. PONTEVEDRA | 10 | 6 | 4 | 1401 | 535 | 16 | +2 | |
5 | EXTRUGASA RIO ULLA | 10 | 3 | 7 | 514 | 614 | 13 | -2 | |
6 | HIERROS DIEGO | 10 | 3 | 7 | 486 | 653 | 13 | +1 | |
7 | CB. DORNA | 10 | 3 | 7 | 460 | 1437 | 13 | -2 | |
8 | ESTUDIANTES | 10 | 0 | 10 | 387 | 817 | 10 | -10 |
Infantiles
1 | C.B. GROVE "H. RAVELO" | 4 | 4 | 0 | 277 | 190 | 8 | +4 | |
2 | CB. DORNA | 4 | 3 | 1 | 186 | 204 | 7 | +2 | |
3 | O MECO SANTO ANGEL | 4 | 2 | 2 | 242 | 185 | 6 | -2 | |
4 | SIGALTEC-BBC A | 4 | 1 | 3 | 192 | 217 | 5 | -2 | |
5 | MARIN PEIXEGALEGO B | 4 |
Alevines
1 | O MECO SANTO ANGEL B | 10 | 10 | 0 | 619 | 147 | 20 | +10 | |
2 | XUVEN B | 11 | 9 | 2 | 619 | 313 | 20 | +1 | |
3 | CAIXANOVA- BBC B | 10 | 8 | 2 | 444 | 297 | 18 | +3 | |
4 | ESCOLAS DEPORTIVAS CONCELLO SANXENXO | 10 | 5 | 5 | 317 | 387 | 15 | -2 | |
5 | DORNA B | 11 | 4 | 7 | 403 | 459 | 15 | -1 | |
6 | CB GROVE " abrollos" | 8 | 6 | 2 | 417 | 219 | 14 | +3 | |
7 | CB. O GROVE MIXTO "abrollos" | 10 | 1 | 9 | 121 | 494 | 11 | -6 | |
8 | O MECO SANTO ANGEL FEM | 7 | 3 | 4 | 269 | 285 | 10 | +2 | |
9 | EXTRUGASA RIO ULLA MIXTO | 8 | 1 | 7 | 153 | 438 | 9 | -2 | |
10 | CAIXANOVA- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario